[備考群:465355181] [課程簡章] [備考群匯總] [備考資料]
9月20日,德州各地區陸續發布了事業單位招聘公告,為了方便大家報考,德州中公教育小編特整理了2019德州市事業單位招聘1939名工作人員信息匯總[持續更新],希望對大家有所幫助。大家可持續關注德州人事考試信息網,關注德州事業單位的招聘報考情況。
一、簡章公告、職位表
2019德州市事業單位招聘信息匯總 |
|||||
地市 | 招考簡章 | 職位表 | 報名時間 | 考試時間 | 課程 |
市屬 | 崗位表 | 9月25日—9月28日 | 10月19日 | ||
德城 | 崗位表 | 9月25日—9月27日 | 10月19日 | ||
陵城 | 崗位表 | 9月25日—9月27日 | 10月19日 | 綜合類 | |
崗位表 | 10月8日-10月10日 | 10月26日 | |||
禹城 | 崗位表 | 9月25日-9月27日 | 10月19日 | 綜合類|衛生 | |
齊河 | 崗位表 | 9月24日-9月26日 | 10月19日 | ||
崗位表 | 9月27日-9月28日 | 10月19日 | |||
崗位表 | 9月24日-9月26日 | 10月19日 | 衛生類 | ||
寧津 | 崗位表 | 9月25日-9月27日 | 10月19日 | 綜合類 | |
崗位表 | 9月25日-9月27日 | 10月19日 | 教育類 | ||
夏津 | 崗位表 | 9月24日-9月26日 | 10月19日 | 綜合類 | |
臨邑 | 崗位表 | 9月23日-9月26日 | 10月19日 | 綜合類 | |
崗位表 | 9月23日-9月26日 | 10月19日 | |||
樂陵 | 2019年德州樂陵市事業單位公開招聘工作人員公告(129人) | 崗位表 | 10月8日-10月11日 | 10月19日 | |
武城 | 2019年德州武城縣事業單位招聘236人簡章 | 崗位表 | 9月25日-9月27日 | 10月19日 | |
慶云 | 崗位表 | 10月11日至10月15日 | 10月26日 | 課程 | |
慶云 教師 |
|||||
平原 | 崗位表 | 10月21日-10月24日 | 11月16日 | ||
持續更新...... |
二、報名入口
地市 | 報名考試入口 | 報名考試時間 | 報名考試時間 | ||
市屬 | 2019年德州市屬事業單位報名入口 | 9月25日—9月28日 | 10月19日 | ||
德城 | 2019年德州德城事業單位報名入口 | 9月25日—9月27日 | 10月19日 | ||
陵城區 | 2019年德州陵城事業單位報名入口 | 9月25日-9月27日 | 10月19日 | ||
2019年德州陵城教師招聘101報名入口 | 10月8日-10月10日 | 10月26日 | |||
禹城 | 2019年德州禹城事業單位報名入口 | 9月25日-9月27日 | 10月19日 | ||
齊河 | 9月27日-9月28日 | 10月19日 | |||
2019年德州齊河事業單位(公立醫院)報名入口 | 9月24日-9月26日 | 10月19日 | |||
寧津 | 2019年德州寧津事業單位報名入口 | 9月25日-9月27日 | 10月19日 | ||
2019年德州寧津事業單位(教育類)報名入口 | 9月25日-9月27日 | 10月19日 | |||
夏津 | 2019年德州夏津事業單位報名入口 | 9月24日-9月26日 | 10月19日 | ||
臨邑 | 2019年德州臨邑事業單位報名入口 | 9月23日-9月26日 | 10月19日 | ||
樂陵 | 10月8日-10月11日 | 10月19日 | |||
武城 | 9月25日-9月27日 | 10月19日 | |||
慶云 | 10月11日至10月15日 | 10月26日 | |||
慶云教師 | |||||
平原 | 2019年德州平原事業單位公開招聘90人報名入口 | 10月21日-10月24日 | 11月16日 | ||
持續更新...... |
三、報名情況統計
地市 | 報名考試情況 | 報名考試情況 | 報名考試情況 | 報名考試情況 | |||
市屬 | 9月25報名情況 | 9月26報名情況 | 9月27報名情況 | ||||
德城 | 9月25報名情況 | 9月26報名情況 | 9月27報名情況 | 9月28報名情況 | |||
陵城區 | 9月25報名情況 | 9月26報名情況 | 9月27報名情況 | ||||
陵城區教師 | 10月8報名情況 | 10月9報名情況 | 教師報名情況 | ||||
齊河 | 9月24報名情況 | 9月25(含公立醫院)報名情況 | 暫未公布 | ||||
寧津 | 9月25(教師)報名情況 | 9月26(教師)報名情況 | 9月27(教師)報名情況 | ||||
9月25事業單位報名情況 | 9月26事業單位報名情況 | 9月27事業單位報名情況 | |||||
夏津 | 9月24報名情況 | 9月25報名情況 | 9月26報名情況 | ||||
臨邑 | 9月23報名情況 | 9月24報名情況 | 9月25報名情況 | ||||
樂陵 | 10月9報名情況 | 10月10報名情況 | 10月11報名情況 | ||||
武城 | 9月25報名情況 | 9月26報名情況 | 9月27報名情況 | ||||
慶云 | 10月12報名情況 | 10月13報名情況 | 10月14報名情況 | 10月15報名情況 | |||
慶云教師 | 10月13報名情況 | 10月14報名情況 | |||||
平原 | 10月22報名情況 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||||
持續更新...... |
四、繳費時間
地市 | 繳費時間 |
市屬 | 9月25日-29日 |
德城 | 9月25日-29日 |
陵城區 | 9月25日-29日 |
陵城區教師 | 10月8日-10月12日 |
禹城 | 9月25日-29日 |
齊河 | 9月24日-28日 |
9月24日-28日 | |
寧津 | 9月25日-29日 |
9月25日-29日 | |
夏津 | 9月24日-28日 |
臨邑 | 9月23日-28日 |
樂陵 | 10月8日-10月13日 |
武城 | 9月25日-9月29日 |
慶云 | 暫未公布 |
平原 | 10月21日-10月26日 |
持續更新...... |
五、準考證打印
地市 | 準考證打印入口 | 打印時間 |
市屬 | 2019年德州市屬事業單位準考證打印入口 | 10月15日-10月19日 |
德城 | 2019年德州德城事業單位準考證打印入口 | 10月16日-10月19日 |
陵城區 | 2019年德州陵城事業單位準考證打印入口 | 10月15日-19日 |
陵城區教師 | 2019年德州陵城區招聘教師101人準考證打印入口 | 10月23日-10月26日 |
禹城 | 2019年德州禹城事業單位準考證打印入口 | 10月9日-19日 |
齊河 | 2019年德州齊河縣中醫院公開招聘人員準考證不需打印 | (領取)10月16日-10月19日 |
10月16日-19日 | ||
10月16日-19日 | ||
寧津 | 10月16日-19日 | |
10月16日-19日 | ||
夏津 | 10月15日-19日 | |
臨邑 | 10月15日-19日 | |
樂陵 | 2019德州樂陵市事業單位招聘工作人員129人準考證打印入口 | 10月16日-10月19日 |
武城 | 2019年德州武城事業單位準考證打印入口 | 10月15日-19日 |
慶云 | 10月22日9:00 | |
慶云教師 | ||
平原 | 2019年德州平原事業單位招聘90人準考證打印入口 | 11月12日—11月16日 |
持續更新...... |
六、筆試成績查詢
地市 | 筆試成績查詢 | ||
市屬 | |||
德城 | |||
陵城區 | |||
陵城區教師 | |||
禹城 | |||
齊河 | |||
寧津 | |||
寧津教師 | |||
夏津 | |||
臨邑 | |||
樂陵 | |||
武城 | |||
慶云 | |||
慶云教師 | |||
平原 | 成績查詢 | ||
持續更新...... |
七、進面名單|面試公告|筆試合格分數線
地市 | 進面名單 | 面試公告 |
筆試合格分數線 |
||
市屬 | 進面名單 | 面試公告 | 暫未公布 | ||
德城 | 進面名單 | 面試公告 | 暫未公布 | ||
陵城區 | 進面名單 | 面試公告 | 暫未公布 | ||
陵城區教師 | 進面名單 | 面試公告 | 暫未公布 | ||
禹城 | 進面名單 | 面試公告 | 暫未公布 | ||
齊河 | 進面名單 | 面試公告 | 暫未公布 | ||
寧津 | 進面名單 | 面試公告 | 暫未公布 | ||
寧津教師 | 進面名單 | 面試公告 |
最低合格分數線為35分 |
||
夏津 | 進面名單 | 面試公告 | 暫未公布 | ||
臨邑 | 進面名單 | 面試公告 | 暫未公布 | ||
樂陵 | 進面名單 | 面試公告 | |||
武城 | 進面名單 | 面試公告 | 暫未公布 | ||
慶云 | 進面名單 | 面試公告 |
最低合格分數線為50分 |
||
慶云教師 | 進面名單 | 面試公告 |
最低合格分數線均為60分 |
||
平原 | 進面名單 | 面試公告 | 暫未公布 | ||
持續更新...... |
八、資格審查
地市 |
資格審查 |
市屬 | 暫未公布 |
德城 | 暫未公布 |
陵城區 | 暫未公布 |
陵城區教師 | |
禹城 | 暫未公布 |
齊河 | 暫未公布 |
寧津 | 暫未公布 |
寧津教師 |
最低合格分數線為35分 |
夏津 | 暫未公布 |
臨邑 | 暫未公布 |
樂陵 | |
武城 | 暫未公布 |
慶云 |
|
慶云教師 |
|
平原 | 暫未公布 |
持續更新...... |
查看更多內容請點擊德州事業單位考試頻道,獲取更多事業單位資料請關注【德州事業單位考試網】
近期主推課程: